Pamatinformācija
Produkta apraksts
Yiwu Jony CO., Ltd ir profesionāls Toyota auto detaļu piegādātājs.
Specifikācijas:
PK20TT 4504 aizdedzes svece | BRISK: 1401
Degvielas tips: Benzīns
Aizstāt pēc: 90000 km
Aizdedzes svece: platīna vidējais elektrods
Pievilkšanas griezes moments: 25 Nm
Uzgriežņu atslēgas izmērs: 16
Elektrodu sprauga: 1,1 mm
Vītnes izmērs: M14x1.25
Vītnes garums: 19 mm
Polu skaits:
produkta avanss
Augstas kvalitātes keramikas īpašības ietver augstu temperatūru, augstu spiedienu un izturību pret koroziju.
Augsta pretestība nodrošina aizdedzes sveces augstu veiktspēju pret akumulatora traucējumiem.
Iridijam ir augsta kušanas temperatūra.
Izmēru un tehnoloģiju pamatā ir OEM, tām ir ilgs kalpošanas laiks, augsta uzticamība
Modelis
| Modelis | Enigne | CC | KW | Cilindrs | Veids | Gads |
|---|
| TOYOTA | ||||||
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995. gads | 135 | 6 | Sedans | 1993.-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959. lpp | 138. lpp | 6 | Sedans | 1991.-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118. lpp | 6 | Sedans | 1988.-1991 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995. gads | 140 | 6 | Sedans | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995. gads | 135 | 6 | Sedans | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY Sedans (_V3_) 2.0 | 1AZ-FE | 1998. gads | 110 | 4 | Sedans | 2001.-2006 |
| TOYOTA CAMRY Sedans (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) | 2AZ-FE | 2362. lpp | 112 | 4 | Sedans | 2001.-2006 |
| TOYOTA CAMRY Sedans (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 1MZ-FE | 2995. gads | 137 | 6 | Sedans | 2001.-2006 |
| TOYOTA CAMRY Sedans (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 3MZ-FE | 3311 | 165. lpp | 6 | Sedans | 2003.-2006 |
| TOYOTA CAMRY Sedans (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362. lpp | 116. lpp | 4 | Sedans | 2006.-2011.gads |
| TOYOTA CAMRY Universālis (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959. lpp | 138. lpp | 6 | Īpašums | 1992.-1996 |
| Universālis TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118. lpp | 6 | Īpašums | 1990.-1991 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 2ZZ-GE | 1796. gads | 141 | 4 | Hečbeks | 2002.-2007.gads |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1,8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 2ZZ-GE | 1796. gads | 165. lpp | 4 | Hečbeks | 2005.-2007.gads |
| TOYOTA HILUX VII pikaps (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 1TR-FE | 1998. gads | 108. lpp | 4 | Pacelt | 2005. gads |
| TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212. lpp | 8 | Slēgts visurgājējs | 2008. gads |
| TOYOTA ZEMES CRUISER PRADO (_J9_) 4.7 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Slēgts visurgājējs | 2002. gads |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Slēgts visurgājējs | 2002.-2007.gads |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | Slēgts visurgājējs | 1998.-2007 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA1_) | 3S-FE | 1998. gads | 99 | 4 | Slēgts visurgājējs | 1996.-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 3S-FE | 1998. gads | 95 | 4 | Slēgts visurgājējs | 1994.-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 3S-FE | 1998. gads | 94 | 4 | Atvērts visurgājējs | 1997.-2000 |
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-FE | 1998. gads | 110 | 4 | Slēgts visurgājējs | 2000.-2005 |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 1AZ-FE | 1998. gads | 112 | 4 | Slēgts visurgājējs | 2006. gads |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA33) | 2AZ-FE | 2362. lpp | 125 | 4 | Slēgts visurgājējs | 2005. gads |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACR38) | 2AZ-FE | 2362. lpp | 125 | 4 | Slēgts visurgājējs | 2005. gads |
| TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) | 1NZ-FE | 1497. gads | 110 | 4 | Hečbeks | 2000.-2005 |
OE numurs
| Veidot | Skaits |
|---|---|
| TOYOTA | 90919-01220 |
| TOYOTA | 90919-01179 |
| TOYOTA | 90919-01127 |
| TOYOTA | 90919-01128 |
| TOYOTA | 90919-01178 |
| TOYOTA | 90919-01136 |

